![]() |
브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RHJ-B300 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD$14000/set |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
사양 | 스테인리스 스틸 SUS304/316L |
믹서 유형 | 균질기 |
맞춤화 | 가능 |
응용 분야 | 점성 유체, 화장품, 로션, 크림 |
가열 방식 | 증기 또는 전기 |
작동 | 고속 믹서 |
교반 유형 | 스크래핑 벽 교반 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
비디오 출고 검사 | 제공됨 |
보증 | 12개월 |
저희 화학 기계 교반기 화장품 유화기는 액체 비누 및 샴푸 생산을 위해 설계되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 위해 고품질 재료와 정밀 엔지니어링을 특징으로 합니다.
고전단 균질기는 가장 까다로운 재료조차도 효율적으로 혼합하고 분산시켜 다양한 생산 공정에 필수적입니다. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있으며, 식품, 제약 및 화장품 산업에 이상적입니다.
모델 | 주요 냄비 | 유화 모터(kw) | 유화 모터(r/min) | 혼합 모터(kw) | 치수(L*W*H) | 총 전력 증기/전기 가열(kw) | 제한 전력(Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
![]() |
브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RHJ-B300 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD$14000/set |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
사양 | 스테인리스 스틸 SUS304/316L |
믹서 유형 | 균질기 |
맞춤화 | 가능 |
응용 분야 | 점성 유체, 화장품, 로션, 크림 |
가열 방식 | 증기 또는 전기 |
작동 | 고속 믹서 |
교반 유형 | 스크래핑 벽 교반 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
비디오 출고 검사 | 제공됨 |
보증 | 12개월 |
저희 화학 기계 교반기 화장품 유화기는 액체 비누 및 샴푸 생산을 위해 설계되었으며, 안정적인 성능과 내구성을 위해 고품질 재료와 정밀 엔지니어링을 특징으로 합니다.
고전단 균질기는 가장 까다로운 재료조차도 효율적으로 혼합하고 분산시켜 다양한 생산 공정에 필수적입니다. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있으며, 식품, 제약 및 화장품 산업에 이상적입니다.
모델 | 주요 냄비 | 유화 모터(kw) | 유화 모터(r/min) | 혼합 모터(kw) | 치수(L*W*H) | 총 전력 증기/전기 가열(kw) | 제한 전력(Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |