브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RO-1000 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
적용 가능한 산업 | 제조 공장, 식품 및 음료 공장 |
적용 | 물 정화 |
생산성 | 1000L/시간 |
회복 | 55-75% |
소재 | 스테인리스 스틸 304 / SUS316L |
인증 | CE ISO |
무게 | 590kg |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
역오스모스 기술은 최근 중국에서 개발된 현대적인 첨단 기술입니다.역오스모스는 물의 압력보다 높은 압력을 가함으로써 특별히 만들어진 반투명막을 관통한 후 용액에서 물을 분리합니다.이 과정이 자연적 침투 방향을 역전하기 때문에 역오스모스 (reverse osmosis) 라고 불립니다.
모델 | 용량 (T/H) | 전력 (KW) | 회수 (%) | 1단계 수전성 (μs/cm) | 2단계 물 전도성 (μs/cm) | EDI 시스템 수전성 (μs/cm) | 원료 물 전도성 (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-3000 | 3.0 | 5.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-5000 | 5.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-6000 | 6.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-10000 | 10.0 | 11.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-20000 | 20.0 | 15.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RO-1000 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
적용 가능한 산업 | 제조 공장, 식품 및 음료 공장 |
적용 | 물 정화 |
생산성 | 1000L/시간 |
회복 | 55-75% |
소재 | 스테인리스 스틸 304 / SUS316L |
인증 | CE ISO |
무게 | 590kg |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
역오스모스 기술은 최근 중국에서 개발된 현대적인 첨단 기술입니다.역오스모스는 물의 압력보다 높은 압력을 가함으로써 특별히 만들어진 반투명막을 관통한 후 용액에서 물을 분리합니다.이 과정이 자연적 침투 방향을 역전하기 때문에 역오스모스 (reverse osmosis) 라고 불립니다.
모델 | 용량 (T/H) | 전력 (KW) | 회수 (%) | 1단계 수전성 (μs/cm) | 2단계 물 전도성 (μs/cm) | EDI 시스템 수전성 (μs/cm) | 원료 물 전도성 (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-3000 | 3.0 | 5.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-5000 | 5.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-6000 | 6.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-10000 | 10.0 | 11.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-20000 | 20.0 | 15.00 | 55~75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |