브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RHJ-A1000 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD$14000/set |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
속성 | 가치 |
---|---|
사양 | 스테인리스 스틸 SUS304/316L |
믹서기 유형 | 호모게니제 |
사용자 정의 | 사용 가능 |
적용 | 점착성 액체, 화장품, 로션, 크림 |
가열 방법 | 증기 / 전기 |
작업 | 고속 혼합기 |
믹싱 타입 | 벽을 긁는 것 |
기계 시험 보고 | 제공 |
비디오 출입 검사 | 220/230/380 |
보증 | 12개월 |
진공 호모게니저 기계 액체 비누 제조 기계 / 샴푸 화학 기계 어기터 화장품 에뮬레이션
이 산업 동화 기계는 화장품 및 의약품 산업에서 다양한 페이스트 및 크림 제품의 생산을 위해 설계되었습니다.첨단 기능은 최적의 혼합 및 발효 성능을 보장.
모델 | 주 냄비 | 에뮬레이션 모터 (kW) | 에뮬레이션 모터 (r/min) | 믹싱 모터 (kW) | 크기 (L*W*H) | 전체 전력 증기/전기 난방 (kW) | 제한 전력 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-A500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-A800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-A1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-A2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-A3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
진공 에뮬레이션 기계를 청소하기 위해:
항상 제조업체의 특정 청소 지침을 따르십시오.
브랜드 이름: | APVO |
모델 번호: | RHJ-A1000 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD$14000/set |
포장에 대한 세부 사항: | 표준 나무 상자 |
지불 조건: | T/T |
속성 | 가치 |
---|---|
사양 | 스테인리스 스틸 SUS304/316L |
믹서기 유형 | 호모게니제 |
사용자 정의 | 사용 가능 |
적용 | 점착성 액체, 화장품, 로션, 크림 |
가열 방법 | 증기 / 전기 |
작업 | 고속 혼합기 |
믹싱 타입 | 벽을 긁는 것 |
기계 시험 보고 | 제공 |
비디오 출입 검사 | 220/230/380 |
보증 | 12개월 |
진공 호모게니저 기계 액체 비누 제조 기계 / 샴푸 화학 기계 어기터 화장품 에뮬레이션
이 산업 동화 기계는 화장품 및 의약품 산업에서 다양한 페이스트 및 크림 제품의 생산을 위해 설계되었습니다.첨단 기능은 최적의 혼합 및 발효 성능을 보장.
모델 | 주 냄비 | 에뮬레이션 모터 (kW) | 에뮬레이션 모터 (r/min) | 믹싱 모터 (kW) | 크기 (L*W*H) | 전체 전력 증기/전기 난방 (kW) | 제한 전력 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-A300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-A500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-A800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-A1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-A2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-A3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
진공 에뮬레이션 기계를 청소하기 위해:
항상 제조업체의 특정 청소 지침을 따르십시오.